A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Julho em Sorocaba e região com os resultados obtidos em Junho.
Foram consultadas 29 imobiliárias das cidades de Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba Da Serra, Boituva, Capela Do Alto, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itu, Mairinque, Piedade, Pilar, Do Sul, Porto Feliz, Salto, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tatuí e Votorantim.
Houve queda de 19,85% nas vendas e também redução de 64,34% no volume de contratos de locação assinados no período.
“A redução pontual no número de transações imobiliárias não representa o cenário amplo do mercado de imóveis na região, que segue positivo no acumulado de vendas e locações do ano. Sorocaba e os municípios do entorno ocupam posição de destaque no quesito preservação ambiental, desenvolvendo políticas públicas sustentáveis e programas de geração de emprego e renda que acabam despertando o interesse de novos investidores e moradores, movimentando constantemente o mercado imobiliário local”, comentou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.
Vendas:
Casas: 40%; Aptos: 60%
Locações:
Casas: 77,8%; Aptos: 22,2%
Vendas em Julho
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 250 mil. Eram casas de 3 dormitórios, com área útil variando de 51 até 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de 1 até 50 m².
58,1% das propriedades vendidas em Julho estavam situadas na periferia, 32,6% nas áreas nobres e 9,3% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 48,3% foram financiadas pela CAIXA, 24,1% parcelados direto pelo proprietário, 17,2% à vista; e 10,3% financiados por bancos privados. Não houve negócios realizados por consórcios.
Locações em Julho
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Sorocaba ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de 2 dormitórios com 51 até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.500,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 1 até 50 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (69,2%), na região central (15,4%) e nas áreas nobres (15,4%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 62,1% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 31% não informaram o motivo da mudança e 6,9% para imóveis com aluguel mais caro.
Vendas em Julho
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 75,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 25,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 25,0% |
3 Dorm. | 50,0% |
4 Dorm. | 25,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 25,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 25,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 14,3% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 14,3% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 57,1% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 14,3% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 85,7% |
51 a 100 m² | 14,3% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 9,3% |
Nobre | 32,6% |
Demais Regiões | 58,1% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 17,2% |
Financiamento CAIXA | 48,3% |
Financiamento Outros Bancos | 10,3% |
Direto com Proprietário | 24,1% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Julho
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 42,9% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 14,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 14,3% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 14,3% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 14,3% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 71,4% |
3 Dorm. | 28,6% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 57,1% |
101 a 200 m² | 42,9% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 100,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 50,0% |
Depósito caução | 35,7% |
T. de Capitalização | 14,3% |
Seguro Fiança | 0,0% |
Outros | 0,0% |
Localização | Percentual |
Central | 15,4% |
Nobre | 15,4% |
Demais Regiões | 69,2% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 6,9% |
Mudou para um aluguel mais barato | 62,1% |
Mudou sem dar justificativa | 31,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | + 29,63% | + 166,26% |
Fevereiro | -19,91% | -31,20% |
Março | +61,67% | +63,98% |
Abril | +34,20% | +7,42% |
Maio | +129,76% | +40% |
Junho | -18,72% | +16,78% |
Julho | -19,85% | -64,34% |
Acumulado | + 196,78% | +198,90% |